Neo Planner - Schedule for K87 Dettelbach Vineyard Observatory on 2026-02-04 - Object Information
| # | object | score | # observations | last observation | last observation from | # oppositions | orbit type | Earth MOID | H | Diameter m | flyby date | in AU | in km | Lunar distance | V max ESA | MPC | JPL | NEO Obs | Scout |
| 1 | C/2022 N2 | 3165 | 2026 01 21 | R59 Camarasa Observatory, Astrocamp Nerpio | HYP Hyperbolic | 3.81 | 570 Mkm | 1483 | M | J | O | S | |||||||
| 2 | 0240P | 5734 | 2026 01 25 | R59 Camarasa Observatory, Astrocamp Nerpio | JFc Jupiter-family | 1.67 | 250 Mkm | 650 | M | J | O | S | |||||||
| 3 | 2017 VR12 | 0 | 491 | 2026 02 03 | T08 ATLAS-MLO, Mauna Loa 14 | 7 / | AMO Amor PHA | 0.00685 | 20.6 | 260 | 2026 03 19 | 0.0535212 | 8.007Mkm | 20.829 | 1.377 | M | J | O | S |
| 4 | 2017 YC8 | 0 | 291 | 2026 02 03 | T08 ATLAS-MLO, Mauna Loa 14 | 5 / | APO Apollo | 0.08022 | 19.2 | 496 | 2026 02 12 | 0.1556405 | 23.283Mkm | 60.571 | n.a. | M | J | O | S |
| 5 | ZTF10BC | 100 | 4 | 2026 02 04.235 | I41 Palomar Mountain--ZTF | 1 | ??? med-high | 0.004 | 23.9 | 57 | Sigma RA 17.256d | Sigma Dec 57.004' | Mosaic: ? x 2 | OC: 210 | M | J | O | S | |
| 6 | ZTF10BC | 100 | 4 | 2026 02 04.235 | I41 Palomar Mountain--ZTF | 1 | ??? med-high | 0.004 | 23.9 | 57 | Sigma RA 17.415d | Sigma Dec 58.002' | Mosaic: ? x 2 | OC: 210 | M | J | O | S | |
| 7 | 2016 XQ23 | 0 | 138 | 2026 02 03 | T08 ATLAS-MLO, Mauna Loa 17 | 3 / | AMO Amor | 0.24310 | 18.3 | 751 | 0.397 | 59 Mkm | 155 | n.a. | M | J | O | S | |
| 8 | 2011 OK5 | 0 | 185 | 2026 01 29 | H21 Astronomical Research Observatory, Westfield 14 | 6 / | AMO Amor | 0.13328 | 21.1 | 207 | 2026 01 21 | 0.1416793 | 21.195Mkm | 55.137 | n.a. | M | J | O | S |
| 9 | 2026 CA | 8 | 33 | 2026 02 04 | T05 ATLAS-HKO, Haleakala | 1 / | AMO Amor | 0.05252 | 22.1 | 130 | 2026 02 06 | 0.0594189 | 8.889Mkm | 23.124 | n.a. | M | J | O | S |
| 10 | 2000 DL8 | 0 | 196 | 2026 02 03 | T08 ATLAS-MLO, Mauna Loa 14 | 4 / | APO Apollo | 0.09387 | 19.1 | 519 | 2026 01 10 | 0.1360503 | 20.353Mkm | 52.947 | n.a. | M | J | O | S |
| 11 | 3I | 6627 | 2026 01 12 | 323 Perth Observatory, Bickley 39 | / | HYP Interstellar | n.a. | M | J | O | S | ||||||||
| 12 | C45RAN1 | 100 | 29 | 2026 02 04.597 | N56 Jiama'erdeng Tianwentai JIST project, Ali, Tibet | 1 | ??? med-high | 0.03 | 24.2 | 50 | Sigma RA 0.202' | Sigma Dec 0.296' | Mosaic: 1 x 1 | OC: 120 | M | J | O | S | |
| 13 | 2021 CM9 | 0 | 438 | 2026 02 03 | K74 Muensterschwarzach Observatory, Schwarzach 17 | 4 / | AMO Amor | 0.23925 | 18.5 | 685 | 0.350 | 52 Mkm | 136 | n.a. | M | J | O | S | |
| 14 | C/2022 R6 | 1641 | 2026 01 21 | T08 ATLAS-MLO, Mauna Loa | Orbit > 200 years | M | J | O | S | ||||||||||
| 15 | C45RCE1 | 100 | 28 | 2026 02 04.613 | N56 Jiama'erdeng Tianwentai JIST project, Ali, Tibet | 1 | ??? med-high | 0.01 | 25.4 | 29 | Sigma RA 0.29' | Sigma Dec 0.18' | Mosaic: 1 x 1 | OC: 30 | M | J | O | S | |
| 16 | C45RCE1 | 100 | 28 | 2026 02 04.613 | N56 Jiama'erdeng Tianwentai JIST project, Ali, Tibet | 1 | ??? med-high | 0.01 | 25.4 | 29 | Sigma RA 0.32' | Sigma Dec 0.194' | Mosaic: 1 x 1 | OC: 30 | M | J | O | S | |
| 17 | C/2022 QE78 | 2845 | 2026 01 25 | T05 ATLAS-HKO, Haleakala | HYP Hyperbolic | 4.61 | 690 Mkm | 1794 | M | J | O | S | |||||||
| 18 | 2015 HC117 | 0 | 229 | 2026 01 31 | W68 ATLAS Chile, Rio Hurtado 13 | 3 / | AMO Amor | 0.23595 | 19.8 | 376 | 0.245 | 37 Mkm | 95 | n.a. | M | J | O | S | |
| 19 | 2012 BC124 | 0 | 432 | 2026 01 31 | T05 ATLAS-HKO, Haleakala 13 | 3 / | AMO Amor | 0.23447 | 19.9 | 359 | 0.237 | 35 Mkm | 92 | n.a. | M | J | O | S | |
| 20 | 2022 YU4 | 0 | 234 | 2026 02 03 | T08 ATLAS-MLO, Mauna Loa 13 | 3 / | APO Apollo PHA | 0.00764 | 19.7 | 394 | 2026 03 07 | 0.0854155 | 12.778Mkm | 33.241 | n.a. | M | J | O | S |
| 21 | 2008 YR2 | 0 | 196 | 2026 02 01 | C23 Olmen 13 | 4 / | AMO Amor | 0.28987 | 18.9 | 569 | 0.312 | 47 Mkm | 121 | n.a. | M | J | O | S | |
| 22 | A11y4uT | 100 | 32 | 2026 02 04.495 | I52 Steward Observatory, Mt. Lemmon Station | 1 | ??? | 0.006 | 25.3 | 30 | Sigma RA 0.077' | Sigma Dec 0.012' | Mosaic: 1 x 1 | OC: 30 | M | J | O | S | |
| 23 | 0024P | 1590 | 2026 01 26 | 213 Observatorio Montcabre | JFc Jupiter-family | 0.548 | 82 Mkm | 213 | M | J | O | S | |||||||
| 24 | 2018 YJ | 0 | 179 | 2026 02 02 | F51 Pan-STARRS 1, Haleakala | 5 / | AMO Amor | 0.05018 | 18.3 | 751 | n.a. | M | J | O | S | ||||
| 25 | 2026 BX4 | 6 | 50 | 2026 02 04 | K74 Muensterschwarzach Observatory, Schwarzach | 1 / | IEO Atira PHA | 0.01421 | 20.9 | 227 | 2026 02 16 | 0.019692 | 2.946Mkm | 7.664 | n.a. | M | J | O | S |
Detailed explanation of the table here
Meaning of the colors:
object:
NEO = Blue, NEOCP = Red,
comet = Green
last observation from:
Home Observatory =
Red
Earth MOID (from MPC data):
>= 0.003 outside the lunar orbit = Blue
< 0.003 and >= 0.001 within lunar orbit = Green
<0.001 and >= 0.0005 within half the lunar orbit =
Red
<0.0005 within satellite orbits = Dark Red
flyby date to V max ESA:
recent flyby = Orange
today = Green
upcoming flyby = Violet
The planning was created by NEO Planner.